| Rezeptpflicht | Nein | 
|---|---|
| Kassenzeichen-Code | * | 
| Produktdetails | * | 
| Wertbestimmende Faktoren | in 10 g (=1 Messbecher/ empfohlene Tagesdosis) | 
| Flohsamenschale | 4,48 g | 
| Haferkleie | 3,10 g | 
| Gesteinsmehl | 2,00 g | 
| Kreuzkümmel | 240 mg | 
| Muskat | 80 mg | 
| Langer Pfeffer | 80 mg | 
| Bacillus Acidophilus (entspricht 1,8*10^8 KbE*) | 12 mg | 
| Bacillus Coagulans (entspricht 1,8*10^8 KbE*) | 12 mg | 
| Zink | 10 mg | 
*kolloniebildende Einheiten
Hinweis:
 Für Diabetiker geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Für bessere Verträglichkeit frei von Milchprodukten und Milchbestandteilen (lactosefrei).